Genetiska algoritmer kan även användas till att hitta mönster i stora datamängder. Detta har vi utnyttjat i GeneTrader, vårt helautomatiserade tradingsystem. Systemet använder sig av en form av självlärande teknisk analys, vilken visat sig vara väldigt framgångsrik.

Strategin går ut på att handla med de 40 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Under perioden 2004-07-01 till 2009-09-30 hade GeneTrader genererat en årlig avkastning på 38% efter transaktionskostnader jämfört med jämförelseindex som gjorde 8% på årsbasis. Detta trots att GeneTrader inte tagit någon högre risk än jämförelseindex.

Jämförelseindex består av en "köp och behåll"-strategi som investerar lika stora delar i vardera av dessa 40 aktier.

Läs mer om GeneTrader här.

Grafen nedan visar avkastningen för GeneTrader efter transaktionskostnader jämfört med jämförelseindex (logaritmisk skala). Klicka på bilden för att få den i större skala.



Tabellen nedan visar månadsresultaten efter transaktionskostnader.

Period GeneTrader Jämförelse
juli 2004 2,99% -2,26%
augusti 2004 3,97% 3,54%
september 2004 6,76% 4,47%
oktober 2004 4,95% 0,96%
november 2004 7,46% 4,55%
december 2004 -1,73% 1,96%
januari 2005 3,55% 1,07%
februari 2005 5,64% 4,88%
mars 2005 -0,14% -0,18%
april 2005 2,27% -4,45%
maj 2005 8,59% 4,33%
juni 2005 2,43% 3,58%
juli 2005 3,79% 5,89%
augusti 2005 -0,07% -1,96%
september 2005 4,15% 5,99%
oktober 2005 -2,87% -1,24%
november 2005 4,22% 4,89%
december 2005 3,32% 4,79%
januari 2006 6,40% 2,09%
februari 2006 5,42% 6,04%
mars 2006 7,54% 4,43%
april 2006 5,75% 0,36%
maj 2006 -7,77% -9,32%
juni 2006 6,69% -0,33%
juli 2006 -1,71% -0,99%
augusti 2006 5,31% 4,03%
september 2006 7,10% 3,95%
oktober 2006 8,98% 3,02%
november 2006 1,92% -1,41%
december 2006 4,15% 8,03%
januari 2007 7,99% 3,90%
februari 2007 -1,08% -0,53%
mars 2007 3,44% 6,27%
april 2007 1,91% 5,37%
maj 2007 8,62% 4,09%
juni 2007 -1,51% -3,46%
juli 2007 -1,86% -0,74%
augusti 2007 -2,59% -2,27%
september 2007 5,16% -0,27%
oktober 2007 0,86% 0,14%
november 2007 2,95% -5,72%
december 2007 3,72% -1,58%
januari 2008 -12,47% -10,83%
februari 2008 4,19% 3,49%
mars 2008 6,67% -1,45%
april 2008 -2,25% 2,61%
maj 2008 3,10% 2,50%
juni 2008 -10,50% -13,92%
juli 2008 -1,46% -0,89%
augusti 2008 4,81% 4,21%
september 2008 -6,22% -12,81%
oktober 2008 -6,52% -20,21%
november 2008 7,17% -5,57%
december 2008 13,97% 4,77%
januari 2009 -9,61% -6,97%
februari 2009 -3,95% -1,26%
mars 2009 10,00% 3,80%
april 2009 31,34% 28,88%
maj 2009 11,99% 4,19%
juni 2009 -4,79% -2,04%
juli 2009 8,26% 12,27%
augusti 2009 8,15% 6,95%
september 2009 2,45% 1,35%
oktober 2009 3,99% 5,48%
november 2009 -1,28% 1,53%
december 2009 2,18% 3,73%
januari 2010 0,22% -1,06%
februari 2010 -4,06% -1,32%
mars 2010 6,00% 9,57%
april 2010 3,57% 2,39%
maj 2010 -10,16% -7,05%

De gula fälten visar riktig handel medan de vita visar pappersresultat.


 
© GeneSoft AB 2009